労働者派遣法に基づくマージン率等の情報公開
① 派遣労働者の数 | 38人 |
---|---|
② 派遣先の数 | 11社 |
③ マージン率 | 32.2%((⑤-⑥)÷⑤ 小数点1位未満四捨五入) |
④ 教育訓練に関する事項 | ビジネスマナー セキュリティー・コンプライアンス eラーニング |
⑤ 労働者派遣に関する料金額の平均額 | 13,446円 |
⑥ 派遣労働者の賃金額 | 9,046円 |
⑦ 有料職業紹介 | 返戻金制度あり |
⑧ その他 | マージン率には以下が含まれます。 ・社会保険料(雇用保険、厚生年金、健康保険、労災保険) ・福利厚生費(有給休暇、健康診断等) ・教育研修日(資格取得費用、講習受講費用等) ・会社運営費 ・営業利益 ・労使協定方式採用(賞与・退職金)含む |
概要
会社名 | 株式会社MアンドK |
---|---|
設立 | 平成24年10月18日 |
資本金 | 25,000,000円 |
代表 | 代表取締役 石井 功一 |
登録社員数 | 150名 |
所在地 | 〒527-0022 滋賀県東近江市八日市上之町2-7-607 |
TEL | 0748-25-5926 |
FAX | 0748-23-8631 |
取引銀行 | 滋賀銀行 武佐支店 |
主な取引先 | 株式会社イトーキ レカロ株式会社 大昭和紙工産業株式会社 株式会社平和堂 関西陸運株式会社 古河電気AS株式会社 ほか十数社 |
免許番号 | 労働社派遣事業 派25-300338 有料職業紹介事業 25-ユ-300178 |